Ver mapa m�s grande
Direcciones para llegar a pie.
| Calle de Méndez Álvaro y Calle de Atocha 3,0 km |
8 min |
| Calle 30 7,4 km |
11 min |
| Av de la Ciudad de Barcelona y Calle de Atocha 4,0 km |
11 min |
Estación de Méndez Álvaro
|
| 1. | Dirígete hacia el sureste en Calle de Méndez Álvaro hacia Calle Sabal | 26 m |
|
| 2. | Realiza un cambio de sentido en Calle Sabal | 1,5 km |
|
| 3. | Continúa por Plaza del Emperador Carlos V. | 0,2 km |
|
| 4. | Continúa por Calle de Atocha. | 1,2 km |
|
| 5. | Gira a la derecha en Plaza de Jacinto Benavente | 54 m |
|
| 6. | Continúa por Calle de la Cruz.
El destino está a la izquierda. |
35 m |
Calle de las Carretas, 27
28012 Madrid
|










